核心特性
账户规格
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 开通费用 | 免费 |
| 最小交易手数 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 点差 | 低至 0.2 点 |
| 杠杆 | 最高 1:500 |
| 强平水平 | 30% |
| 点差类型 | 浮动 |
| 手续费 | 否 |
| 交易品种 | 外汇、贵金属、加密货币、能源、指数 |
账户介绍
标准账户专为寻求简单市场接入的零售交易者设计,覆盖外汇、贵金属、指数、能源、加密货币与期货产品。凭借灵活的杠杆、具有竞争力的定价与0手续费结构,提供平衡的交易环境,适合多种交易策略。
核心特性
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 开通费用 | 免费 |
| 最小交易手数 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 点差 | 低至 0.2 点 |
| 杠杆 | 最高 1:500 |
| 强平水平 | 30% |
| 点差类型 | 浮动 |
| 手续费 | 否 |
| 交易品种 | 外汇、贵金属、加密货币、能源、指数 |
账户介绍
标准账户专为寻求简单市场接入的零售交易者设计,覆盖外汇、贵金属、指数、能源、加密货币与期货产品。凭借灵活的杠杆、具有竞争力的定价与0手续费结构,提供平衡的交易环境,适合多种交易策略。